D’s HOMEの家づくり
ABOUT US
ZEH目標公表資料
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?
ZEHとは、NetZeroEnergyHouse(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、一言でいえば「太陽光発電などでエネルギーも割り出すエコ住宅」のことです。より幅には、太陽光発電などのエネルギー創出量と、住宅で使用するエネルギー消費量が年間で概ねゼロになる住宅のことをいいます。
経済産業省の定義では、「年間の一次エネルギー消費量がネットで概ねゼロになる住宅」とされていますが、わかりづらいので、「自家発して自分の消費分をまかなうエコ住も」と思ってよいでしょう。
ちなみに一次エネルギーとは、石油や石炭など熱いエネルギーのことです。ネットゼロとは、正味ゼロという意味です。ZEHはゼッチと発音します。
- ZEHの周知・普及に向けた具体策
- ホームページでの周知
- 営楽活動及び打ち合わせでの推奨
- ZEHのコストダウンに向けた具体策
- 協力業者に対する施工教育
- メーカー統一による仕入れ代削減
- 設計段階での間取りの工夫
- その他の取り組みなど
- 社員に対する施工教育
令和元年度実績 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 戸数 | 比率 | 種別 | 戸数 | 比率 | 種別 | 戸数 | 比率 | |
ZEH受託率 | 注文 | 2 | 11% | 注文 | 2 | 8% | 注文 | 3 | 8% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 1 | 4% | 建売 | 0 | 0% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 2 | 11% | 合計 | 3 | 12% | 合計 | 4 | 8% | |
NearlyZEH 受託率 |
注文 | 0 | 0% | 注文 | 0 | 0% | 注文 | 0 | 0% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 2 | 11% | 注文 | 2 | 8% | 注文 | 3 | 8% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 1 | 4% | 建売 | 0 | 0% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 2 | 11% | 合計 | 3 | 12% | 合計 | 4 | 8% | |
その他の 住宅受託率 |
注文 | 15 | 79% | 注文 | 20 | 77% | 注文 | 30 | 79% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | 建売 | 2 | 5% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 15 | 79% | 合計 | 20 | 77% | 合計 | 32 | 84% | |
合計 | 注文 | 19 | 100% | 注文 | 24 | 92% | 注文 | 36 | 95% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 2 | 8% | 建売 | 2 | 5% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% |
令和4年度予測 | 令和5年度予測 | 令和6年度予測 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 戸数 | 比率 | 種別 | 戸数 | 比率 | 種別 | 戸数 | 比率 | |
ZEH受託率 | 注文 | 8 | 17% | 注文 | 12 | 22% | 注文 | 20 | 28% |
建売 | 2 | 4% | 建売 | 2 | 4% | 建売 | 2 | 3% | |
既築 | 1 | 2% | 既築 | 1 | 2% | 既築 | 1 | 1% | |
合計 | 11 | 23% | 合計 | 15 | 28% | 合計 | 23 | 32% | |
NearlyZEH 受託率 |
注文 | 0 | 0% | 注文 | 0 | 0% | 注文 | 0 | 0% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | |
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 8 | 17% | 注文 | 12 | 22% | 注文 | 20 | 28% |
建売 | 2 | 4% | 建売 | 2 | 4% | 建売 | 2 | 3% | |
既築 | 1 | 2% | 既築 | 1 | 2% | 既築 | 1 | 1% | |
合計 | 11 | 23% | 合計 | 15 | 28% | 合計 | 23 | 32% | |
その他の 住宅受託率 |
注文 | 25 | 53% | 注文 | 25 | 45% | 注文 | 25 | 35% |
建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | 建売 | 0 | 0% | |
既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | 既築 | 0 | 0% | |
合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | 合計 | 0 | 0% | |
合計 | 注文 | 41 | 87% | 注文 | 49 | 89% | 注文 | 65 | 92% |
建売 | 4 | 9% | 建売 | 4 | 7% | 建売 | 4 | 6% | |
既築 | 2 | 4% | 既築 | 2 | 4% | 既築 | 2 | 3% |